AFT pres slangearmatur, DIN omløber

Konstruktion:

Armaturet består af en studs og en muffe, der presses sammen under stort tryk og derved skaber en stærk og meget glat overgang mellem slangen og armaturet.

  • Leveres med omløber efter DIN-standard
  • Tilslutninger mellem DIN 20 og op til DIN 100

Kvalitet:

Studsen er fremstillet i rustfrit stål AISI 316 med en overfladeruhed indvendigt på R 0,8 µ og forsynet med batchnummer. Muffen er fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Varenummer Nominel dim.
mm.
Tilslutning DIN
omløber
Ø ID slange
mm.
Ø OD slange
mm.
Længde L
mm.
Basisenhed Antal
0464192803 20,0 DIN 20 19,0 28,0 71,5 STK
0464193103 20,0 DIN 20 19,0 31,0 71,5 STK
0464253703 25,0 DIN 25 25,0 37,0 71,5 STK
0464253903 25,0 DIN 25 25,0 39,0 71,5 STK
0464324403 32,0 DIN 32 32,0 44,0 71,5 STK
0464324603 32,0 DIN 32 32,0 46,0 71,5 STK
0464384903 40,0 DIN 40 38,0 49,0 71,5 STK
0464384907 50,0 DIN 50 38,0 49,0 74,5 STK
0464385103 40,0 DIN 40 38,0 51,0 71,5 STK
0464385107 50,0 DIN 50 38,0 51,0 74,5 STK
0464385303 40,0 DIN 40 38,0 53,0 71,5 STK
0464385307 40,0 DIN 50 38,0 53,0 71,5 STK
0464385603 40,0 DIN 40 38,0 56,0 71,5 STK
0464385607 50,0 DIN 50 38,0 56,0 74,5 STK
0464516403 50,0 DIN 50 51,0 64,0 87,5 STK
0464516603 50,0 DIN 50 51,0 66,0 87,5 STK
0464517003 50,0 DIN 50 51,0 70,0 87,5 STK
0464647503 65,0 DIN 65 63,5 75,0 104,0 STK
0464647803 65,0 DIN 65 63,5 78,0 104,0 STK
0464648003 65,0 DIN 65 63,5 80,0 104,0 STK
0464648303 63,5 DIN 65 63,5 63,5 104,0 STK
0464648803 65,0 DIN 65 63,5 88,0 104,0 STK
0464768803 80,0 DIN 80 76,1 88,0 112,0 STK
0464769203 80,0 DIN 80 76,1 92,0 112,0 STK
0464769403 80,0 DIN 80 76,1 94,0 112,0 STK
0464769903 80,0 DIN 80 76,1 101,0 112,0 STK
0464991803 100,0 DIN 100 101,6 118,0 181,0 STK
0464992003 100,0 DIN 100 101,6 120,0 181,0 STK
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.