Teflonslange, glat

Anvendelse:

Universal teflonslange velegnet til fødevare- og medicinalindustrien, herunder laboratorier. Slangen er specielt udviklet til transport af væsker, hvor der stilles store krav til temperatur, tryk eller kemisk påvirkning.

Kan efter ønske leveres i forskellige farver, såsom sort, brun, rød, grøn, blå, gul, orange, grå, lilla og lyserød. Dimensioner op til Ø50 mm. Slangerne er 

Egenskaber:

Modstandsdygtig overfor høj temperatur, hvilket betyder at PTFE-produkter kan bruges til kontinuerlig drift i et temperaturområde fra -73°C til +260°C. Slangen kan anvendes til næsten alle kemiske produkter på nær alkaliske metaller, smeltet eller i en opløsning.

  • Lav friktionskoefficient og selvsmørende
  • Antiklæbende og ikke-brændbar
  • Fremragende elektriske egenskaber (afhænger af frekvens og temperatur)
  • Gode mekaniske egenskaber med høj trækstyrke
  • Effektiv ved både lave og høje temperaturer
  • Slidstærk og modstandsdygtig overfor påvirkninger
  • Fuldstændig modstandsdygtig overfor ældelse og fugt
  • Godkendt til direkte kontakt med levnedsmidler
  • Vejr og UV-bestandig

Konstruktion:

Slangen er fremstillet i ekstruderet Virgin PTFE.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -73°C til +260°C.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk: 

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

Godkendt i henhold til følgende europæiske og nationale reguleringer, inkl. evt. ændringer og/eller opdateringer dertil: DM 21/03/1973, EC 1907/2006, EC 1935/2004, EC 10/2011 (inkl. ændring EC 2020/1245), EC 1895/2005, GMP (2023/2006/EC), ROHS (2011/65/EU). Overholder desuden følgende national lovgivning: FDA cfr 21 item 177.1550 test rapport § (a) (2) og (b).

Godkendelser:

Fda Food Quality Blue Rgb Eu102011 Blue Rgb Dm21037 Blue Rgb Rohs Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Varenummer Indv. dia.
mm.
Udv. dia.
mm.
Dynamisk bøjningsradius
mm.
Arbejdstryk
bar
Sprængtryk
bar
Farve Meter pr.
rulle
Nettovægt
kg.
Basisenhed Antal
0421100301 1,5 3,0 12,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,014 MTR
0421100302 2,0 3,0 18,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,009 MTR
0421100402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,020 MTR
0421100403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,012 MTR
0421100503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Natur 100,0 0,0276 MTR
0421100604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,0345 MTR
0421100706 6,0 7,0 98,0 8,0 25,0 Natur 100,0 0,0225 MTR.
0421100805 5,0 8,0 43,0 25,0 80,0 Natur 100,0 0,0674 MTR
0421100806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421100906 6,0 9,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421101008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,0622 MTR
0421101209 9,0 12,0 96,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,1088 MTR.
0421101210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,076 MTR
0421101412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Natur 50,0 0,0898 MTR
0421101613 13,0 16,0 170,0 11,0 35,0 Natur 50,0 0,1502 MTR
0421101614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Natur 100,0 0,1036 MTR
0421101916 16,0 19,0 241,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,1813 MTR
0421102016 16,0 20,0 200,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,2487 MTR
0421102018 18,0 20,0 400,0 5,0 15,0 Natur 50,0 0,1313 MTR
0421102320 20,0 23,0 410 6,0 20,0 Natur 50,0 MTR
0421102522 22,0 25,0 417,0 6,0 20,0 Natur 50,0 0,243 MTR
04211B0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Blå 100,0 0,0205 MTR
04211B0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Blå 100,0 0,0276 MTR
04211B0604 4,0 6,0 36,0 23,0 110,0 Blå 100,0 0,0829 MTR
04211B0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Blå 100,0 0,0484 MTR
04211B1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Blå 50,0 0,0622 MTR
04211B1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Blå 50,0 0,076 MTR
04211B1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Blå 50,0 0,0898 MTR
04211B1614 14,0 16,0 170,0 6,0 25,0 Blå 50,0 0,1304 MTR
04211G0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Grøn 100,0 0,0276 MTR
04211G0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Grøn 100,0 0,0345 MTR
04211G0806 6,0 8,0 064,0 16,0 50,0 Grøn 100,0 0,0484 MTR
04211R0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Rød 100,0 0,205 MTR
04211R0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Rød 100,0 0,0276 MTR
04211R0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Rød 100,0 0,0345 MTR
04211R0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Rød 100,0 0,0484 MTR
04211R1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Rød 50,0 0,0622 MTR
04211R1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Rød 50,0 0,076 MTR
04211R1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Rød 50,0 0,0898 MTR
04211S0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Sort 100,0 0,0205 MTR
04211S0403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Sort 100,0 0,0121 MTR
04211S0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Sort 100,0 0,0276 MTR
04211S0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Sort 100,0 0,0345 MTR
04211S0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Sort 100,0 0,0484 MTR
04211S1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Sort 100,0 0,0622 MTR
04211S1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Sort 50,0 0,076 MTR
04211S1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Sort 50,0 0,0898 MTR
04211Y0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Gul 100,0 0,0205 MTR
04211Y0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Gul 100,0 0,0276 MTR
04211Y0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Gul 100,0 0,0345 MTR
04211Y0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Gul 100,0 0,0484 MTR
04211Y1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Gul 50,0 0,0622 MTR
04211Y1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Gul 50,0 0,076 MTR
04211Y1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Gul 50,0 0,0898 MTR
04211Y1614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Gul 50,0 0,1036 MTR
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.